| Nissan piattaforma autocarrata socage 2 | 22.500€ | ||
| 2003 | Azienda | |||
| nissan other piattaforma autocarrata socage 20-9 su nissan caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:14 hs | |||
| Scania scania p420 8x2 con gru pm 13525 | 96.000€ | ||
| 2006 | Azienda | |||
| scania other scania p420 8x2 con gru pm 13525sp e pianale con caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:14 hs | |||
| Iveco iveco daily 65c15 con gru palfing | 24.500€ | ||
| 2001 | Azienda | |||
| iveco other iveco daily 65c15 con gru palfinger caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/2001 tipo di14 hs | |||
| Isuzu isuzu p35.04 crew 35q,doppia cabin | 9.500€ | ||
| 2003 | Azienda | |||
| isuzu other isuzu p35.04 crew 35q,doppia cabina,7 posti+casson caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:15 hs | |||
| Iveco autocarro iveco eurotech 190e30+gr | 38.500€ | ||
| 1996 | Azienda | |||
| iveco other autocarro iveco eurotech 190e30+gru effer 18600+ca caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:15 hs | |||
| Nissan autocarro nissan atleon 75 q.li c | 14.500€ | ||
| 2003 | Azienda | |||
| nissan other autocarro nissan atleon 75 q.li con cassone fisso caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:15 hs | |||
| Vendesi: riviera riviera (oc3260) (modena) (rif. 2506112) | 7.900€ | ||
| Buick | Riviera | |||
| riviera other riviera (oc3260) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 130000immatricolazione: 04/1993tipo di veicolo:ayer | |||
| Vendesi: riviera riviera (oc3260) (modena) (rif. 2500769) | 7.900€ | ||
| Buick | Riviera | |||
| riviera other riviera (oc3260) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 130000immatricolazione: 04/1993tipo di veicolo:ayer | |||
| Vendesi: riviera riviera (oc3260) (modena) (rif. 2505548) | 7.900€ | ||
| Buick | Riviera | |||
| riviera other riviera (oc3260) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 130000immatricolazione: 04/1993tipo di veicolo:ayer | |||
| Vendesi: fiat panda 1.2 dynamic (rif. 2507644) | 7.500€ | ||
| Fiat | Panda | |||
| fiat panda 1.2 dynamiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 13925immatricolazione: 04/2011tipo di veicolo: usatocarburante:2 dias | |||
| Vendesi: ferrari 360 spider (rif. 2508393) | 59.500€ | ||
| ferrari 360 spidercaratteristiche del veicolo chilometraggio: 9200immatricolazione: 06/2004tipo di veicolo: usatocarburante: benzina2 dias | |||
| Vendesi: fiat 500 1.3 multijet 16v 95cv lounge (rif. 2508609) | 11.800€ | ||
| Fiat | |||
| fiat 500 1.3 multijet 16v 95cv loungecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 17800immatricolazione: 01/2011tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: subaru xv 1.6i-s trend (rif. 2508597) | 24.900€ | ||
| Subaru | |||
| subaru xv 1.6i-s trendcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo: nuovocarburante: benzina2 dias | |||
| Vendesi: fiat panda 1.2 dynamic (rif. 2507642) | 7.500€ | ||
| Fiat | Panda | |||
| fiat panda 1.2 dynamiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 14358immatricolazione: 04/2011tipo di veicolo: usatocarburante:2 dias | |||
| Vendesi: subaru xv 2.0d-s trend (rif. 2508231) | 28.700€ | ||
| Subaru | |||
| subaru xv 2.0d-s trendcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 0immatricolazione: tipo di veicolo: nuovocarburante: diesel2 dias | |||
| Vendesi: elnagh elnagh duke 420l (oc3172) (matera) (rif. 2500770) | 33.900€ | ||
| elnagh other elnagh duke 420l (oc3172) (matera)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 21600immatricolazione: 11/2009tipo di3 dias | |||
| Vendesi: roller team roller team autoroller 3 (oc2851) (matera) (rif. | 19.500€ | ||
| roller team other roller team autoroller 3 (oc2851) (matera)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 58190immatricolazione:3 dias | |||
| Vendesi: rimor rimor sailer 681 tc (oc)2383) (matera) (rif. 2500772) | 26.500€ | ||
| rimor other rimor sailer 681 tc (oc)2383) (matera)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 95000immatricolazione: 01/2003tipo di3 dias | |||
| Audi a4 - 1.9 tdi/130 cv cat avant multitronic | 9.999€ | ||
| Audi | 2004 | 102000 | |||
| interni: beige tessuto carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 54 dias | |||
| Vendesi: carthago carthago chic i 47 (oc3320) (modena) (rif. 2492614) | 69.850€ | ||
| Mercedes-Benz | G | |||
| carthago other carthago chic i 47 (oc3320) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 56000immatricolazione: 06/2007tipo di4 dias | |||
| Vendesi: weinsberg weinsberg caraone 500 xd (oc2932) (modena) (rif. | 13.763€ | ||
| Mercedes-Benz | G | |||
| weinsberg other weinsberg caraone 500 xd (oc2932) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/0001tipo4 dias | |||
| Vendesi: daf autocarro daf 6x2 con gru copma 23000+pianale (rif. | 54.500€ | ||
| daf other autocarro daf 6x2 con gru copma 23000+pianalecaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/2002tipo di4 dias | |||
| Vendesi: fiat fiat doblo’ cargo 1.4 benzina (rif. 2491091) | 4.900€ | ||
| Fiat | |||
| fiat other fiat doblo’ cargo 1.4 benzinacaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 12/2007tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: iveco piattaforma socage 20 mt versione ce installata su | |||
| iveco other piattaforma socage 20 mt versione ce installata sucaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: mercedes-benz mercedes benz sprinter 408 d+cassone | 8.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other mercedes benz sprinter 408 d+cassone ribaltabile tcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: socage kimera betoniera (rif. 2492192) | |||
| socage other kimera betonieracaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo: nuovocarburante: diesel4 dias | |||
| Vendesi: weinsberg weinsberg 480 qdk (oc2134) (modena) (rif. 2492637) | 13.835€ | ||
| Mercedes-Benz | G | |||
| weinsberg other weinsberg 480 qdk (oc2134) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/0001tipo di4 dias | |||
| Vendesi: carthago carthago chic i 47 heavy (oc3313) (modena) (rif. | 77.500€ | ||
| Mercedes-Benz | G | |||
| carthago other carthago chic i 47 heavy (oc3313) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 23900immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: iveco gru pm serie 11 su iveco eurocargo 130e18 tector | |||
| iveco other gru pm serie 11 su iveco eurocargo 130e18 tectorcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: renault piattaforma socage da320 nuova - ce su renault max | |||
| Renault | |||
| renault other piattaforma socage da320 nuova - ce su renault maxcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo4 dias | |||
| Vendesi: iveco piattaforma aerea socage da 320 altezza mt 20 sbra | 48.000€ | ||
| iveco other piattaforma aerea socage da 320 altezza mt 20 sbracaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: weinsberg weinsberg caraone 480 eu (oc 2931) (modena) (rif. | 13.915€ | ||
| Mercedes-Benz | G | |||
| weinsberg other weinsberg caraone 480 eu (oc 2931) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/0001tipo4 dias | |||
| Vendesi: nissan gru bonfiglioli a3si su nissan cabstar 35.11 easy | 28.500€ | ||
| Lexus | IS | |||
| nissan other gru bonfiglioli a3si su nissan cabstar 35.11 easy caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: renault piattaforma aerea socage da 324 su renault (rif. | 52.000€ | ||
| Renault | |||
| renault other piattaforma aerea socage da 324 su renault caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: elnagh elnagh trophy 3 (oc3284) (modena) (rif. 2492617) | 7.900€ | ||
| elnagh other elnagh trophy 3 (oc3284) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 99500immatricolazione: 07/1991tipo di4 dias | |||
| Vendesi: man man 19.403 6x2 + gru effer 250 4 sfili e cassone (rif. | 29.500€ | ||
| man other man 19.403 6x2 + gru effer 250 4 sfili e cassone caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/1999tipo4 dias | |||
| Vendesi: daf daf xf 530 cabinato 6x2 euro 3+gru hiab+cassone ri (rif. | 29.500€ | ||
| daf other daf xf 530 cabinato 6x2 euro 3+gru hiab+cassone ricaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: elnagh elnagh symbol 495 lc (oc 2607) (modena) (rif. 2492622) | 15.350€ | ||
| elnagh other elnagh symbol 495 lc (oc 2607) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: daf daf 2300 turbo,gru fassi f135 (rif. 2492041) | 25.000€ | ||
| daf other daf 2300 turbo,gru fassi f135 caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/1991tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: daf autocarro daf c/gru ing.bonfiglioli p7200 e (rif. | 65.500€ | ||
| daf other autocarro daf c/gru ing.bonfiglioli p7200 e caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/2010tipo di4 dias | |||
| Vendesi: renault renault maxicity 35-11 euro 4+gru bonfiglioli a3 + | 28.500€ | ||
| Renault | |||
| renault other renault maxicity 35-11 euro 4+gru bonfiglioli a3 +caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo4 dias | |||
| Vendesi: nissan piattaforma aerea socage 16.7 su nissan trade - (rif. | 12.800€ | ||
| Lexus | IS | |||
| nissan other piattaforma aerea socage 16.7 su nissan trade - caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: mitsubishi mitsubishi canter modello 6c15 60/65 q.li (rif. | |||
| Lexus | IS | |||
| mitsubishi other mitsubishi canter modello 6c15 60/65 q.li caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eco daily 35c11 con gru ing bonfiglioli (rif. | 28.500€ | ||
| iveco other iveco eco daily 35c11 con gru ing bonfigliolicaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eco daily 35c11 con gru palfinger (rif. 2491065) | 30.500€ | ||
| iveco other iveco eco daily 35c11 con gru palfingercaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: iveco gru pm 25024 su autocarro iveco stralis ad260s36 (rif. | 139.000€ | ||
| iveco other gru pm 25024 su autocarro iveco stralis ad260s36 caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: iveco 35c11 con piattaforma socage 20mt (rif. 2490762) | 44.800€ | ||
| iveco other 35c11 con piattaforma socage 20mtcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 08/2011tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eco daily 35c11 con gru bonfiglioli nuovo (rif. | 28.500€ | ||
| iveco other iveco eco daily 35c11 con gru bonfiglioli nuovocaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: wilk wilk vida 490 km (oc2129) (modena) (rif. 2492639) | 17.447€ | ||
| wilk other wilk vida 490 km (oc2129) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/0001tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: renault autocarro renault premium 18 ton con gru pm 8522 + | 32.500€ | ||
| Renault | |||
| renault other autocarro renault premium 18 ton con gru pm 8522 +caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
