| Volkswagen golf benzina in vendita a limatola (benevento) | 13.800€ | ||
| Volkswagen | Golf | |||
| chilometri percorsi 96.000. volkswagen golf in offerta: strepitoso vw golf 2000 gti 200cv una bestia km 90000 circa allestimento gti che prevede:6 hs | |||
| Toyota rav4 - rav4 2.0 tdi d-4d cat 5 porte sol | 10.200€ | ||
| Toyota | 2003 | 147000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 4 feb 06:38 | |||
| Toyota yaris - 1.0 5p. sol | 9.360€ | ||
| Toyota | Yaris | 2007 | 33000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 5 3 feb 20:39 | |||
| Jaguar s-type - (x200) 4.0 v8 32v cat | 7.800€ | ||
| Jaguar | 1999 | 177000 | |||
| ultima revisione: 2010 interni: beige pelle carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 1 feb 01:30 | |||
| Toyota aygo - 1.4 turbodiesel 3 porte sol | 8.280€ | ||
| Toyota | Aygo | 2006 | 60300 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 427 gen 03:00 | |||
| Skoda fabia - 1.4/68 cv cat 5 porte comfort | 4.560€ | ||
| Skoda | Fabia | 2000 | 67000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 524 gen 23:44 | |||
| Peugeot 207 - 1.4 16v vti 95cv 3p. x line | 11.400€ | ||
| 2010 | 26000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 523 gen 22:38 | |||
| Offro smart fortwo | |||
| offro smart fortwo prezzo: dati utente: € 0 fatturabili vignaclaragarage roma (rm) lazio 328-4282198 06-45615783 23 gen 17:29 | |||
| Toyota yaris - 1.4 d-4d 5p. sol | 8.400€ | ||
| Toyota | Yaris | 2006 | 107000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 521 gen 19:49 | |||
| Bmw 330 d xdrive cat coupé msport restyl | 44.500€ | ||
| 2010 | Azienda | |||
| bmw 330 d xdrive cat coupé msport restyling navi aut pelle caratteristiche del veicolo chilometraggio: 14000 immatricolazione:20 gen 12:40 | |||
| Vendesi: skoda fabia 1.4/68 cv cat 5 porte comfort (rif. 2469675) | 3.800€ | ||
| Skoda | Fabia | |||
| skoda fabia 1.4/68 cv cat 5 porte comfortcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 67000immatricolazione: 01/2000tipo di veicolo:18 gen 20:33 | |||
| Vendesi: toyota yaris 1.4 d-4d 5p. sol (rif. 2469538) | 7.000€ | ||
| Toyota | Yaris | |||
| toyota yaris 1.4 d-4d 5p. solcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 107000immatricolazione: 02/2006tipo di veicolo:18 gen 20:23 | |||
| Vendesi: fiat panda 1.2 4x4 climbing (rif. 2469631) | 6.700€ | ||
| Fiat | Panda | |||
| fiat panda 1.2 4x4 climbingcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 87000immatricolazione: 12/2004tipo di veicolo:18 gen 19:55 | |||
| Vendesi: toyota aygo 1.0 12v vvt-i 3 porte sol (rif. 2469092) | 6.900€ | ||
| Toyota | Aygo | |||
| toyota aygo 1.0 12v vvt-i 3 porte solcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 11735immatricolazione: 10/2008tipo di veicolo:18 gen 19:30 | |||
| Vendesi: toyota yaris 1.0 5p. sol (rif. 2469010) | 7.800€ | ||
| Toyota | Yaris | |||
| toyota yaris 1.0 5p. solcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 33000immatricolazione: 01/2007tipo di veicolo: usatocarburante:18 gen 19:17 | |||
| Vendesi: fiat doblo doblò 1.9 mj pc-ta cargo semivetrato (rif. | 8.900€ | ||
| Fiat | |||
| fiat doblo doblò 1.9 mj pc-ta cargo semivetratocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 87000immatricolazione: 09/2009tipo di18 gen 18:13 | |||
| Vendesi: toyota rav 4 rav4 2.0 tdi d-4d cat 5 porte sol (rif. 2469289) | 8.500€ | ||
| Toyota | |||
| toyota rav 4 rav4 2.0 tdi d-4d cat 5 porte solcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 147000immatricolazione: 03/2003tipo di18 gen 17:29 | |||
| Vendesi: toyota yaris 1.0 5p. sol (rif. 2469429) | 9.900€ | ||
| Toyota | Yaris | |||
| toyota yaris 1.0 5p. solcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 12000immatricolazione: 02/2010tipo di veicolo: usatocarburante:18 gen 16:59 | |||
| Toyota yaris - 1.0 5p. sol | 6.900€ | ||
| Toyota | Yaris | 2006 | 69000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 516 gen 16:07 | |||
| Toyota yaris - 1.4 d-4d 5p. navi | 10.680€ | ||
| Toyota | Yaris | 2008 | 57000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 516 gen 15:21 | |||
| Fiat panda - 1.2 dynamic | 7.080€ | ||
| Fiat | Panda | 2005 | 33000 | |||
| interni: azzurro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 416 gen 13:33 | |||
| Toyota aygo - 1.0 12v vvt-i 5 porte now | 7.440€ | ||
| Toyota | Aygo | 2008 | 50000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 411 gen 07:06 | |||
| Toyota rav4 - rav4 2.2 d-4d 177cv luxury | 21.000€ | ||
| Toyota | 2006 | 79000 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 inseribile numero porte: 5 numero posti: 8 gen 06:52 | |||
| Toyota yaris - 1.0i 16v cat 5 porte sol | 4.080€ | ||
| Toyota | Yaris | 2000 | 86000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 5 5 gen 12:24 | |||
| Toyota avensis - 2.0 d-4d 16v station wagon | 17.400€ | ||
| Toyota | Avensis | 2008 | 37000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 5 5 gen 12:09 | |||
| Toyota yaris - 1.3 5p. m-mt sol | 10.200€ | ||
| Toyota | Yaris | 2008 | 23000 | |||
| numero proprietari: 1 interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 531 dic 18:08 | |||
| Ford kuga - 2.0 tdci 136cv 4wd titanium dpf | 25.080€ | ||
| Mercedes-Benz | G | 2009 | 68000 | |||
| numero proprietari: 1 interni: grigio scuro pelle/tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x430 dic 10:05 | |||
| Mitsubishi l200 - 2.5 di-d/136cv double cab intense | 18.500€ | ||
| Lexus | IS | 2008 | 45000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: veicolo commerciale trazione: 4x4 inseribile numero porte: 4 numero posti:27 dic 08:55 | |||
| Kia sorento - 2.5 16v crdi vgt 4wd act. class | 17.760€ | ||
| Kia | Sorento | 2008 | 54000 | |||
| interni: beige tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 inseribile numero porte: 5 numero27 dic 08:30 | |||
| Ford fiesta - plus 1.2 16v 82cv 5p. | 11.280€ | ||
| Ford | Fiesta | 2010 | 55400 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 523 dic 05:25 | |||
| Toyota iq - 1.0 sol | 11.760€ | ||
| Toyota | 2009 | 76000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 423 dic 02:39 | |||
| Nissan micra - 1.2 16v 3 porte jive | 7.080€ | ||
| Nissan | Micra | 2007 | 75000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 522 dic 08:04 | |||
| Renault megane - scénic evol. 1.6 16v cat limited | 4.080€ | ||
| Renault | Megane | 2002 | 87000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 522 dic 07:01 | |||
| Toyota yaris - 1.0 5p. now | 9.240€ | ||
| Toyota | Yaris | 2008 | 33000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 522 dic 06:48 | |||
| Fiat idea - 1.4 active | 7.560€ | ||
| Fiat | Idea | 2006 | 61000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 522 dic 02:44 | |||
| Toyota rav4 - rav4 2.2 d-4d 136cv sol | 20.880€ | ||
| Toyota | 2007 | 40000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 inseribile numero porte: 522 dic 00:46 | |||
| Toyota yaris - 1.0 5p. sol | 10.440€ | ||
| Toyota | Yaris | 2010 | 22000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 519 dic 22:25 | |||
| Nissan 350z - coupé 3.5 v6 lev 2 | 20.400€ | ||
| Nissan | 2006 | 87000 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: coupe trazione: posteriore numero porte: 3 numero posti: 2 stato19 dic 08:04 | |||
| Vendesi: peugeot 207 1.4 16v vti 95cv 3p. x line (rif. 2418404) | 9.500€ | ||
| Peugeot | 207 | |||
| peugeot 207 1.4 16v vti 95cv 3p. x linecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 26000immatricolazione: 06/2010tipo di veicolo:18 dic 23:33 | |||
| Vendesi: toyota yaris 1.0 5p. sol (rif. 2418429) | 8.900€ | ||
| Toyota | Yaris | |||
| toyota yaris 1.0 5p. solcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 16000immatricolazione: 02/2009tipo di veicolo: usatocarburante:18 dic 20:00 | |||
| Vendesi: toyota yaris 1.0 5p. sol (rif. 2418346) | 8.700€ | ||
| Toyota | Yaris | |||
| toyota yaris 1.0 5p. solcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 22000immatricolazione: 07/2010tipo di veicolo: usatocarburante:18 dic 19:14 | |||
| Honda jazz - 1.2 i-dsi 5p. ls | 5.500€ | ||
| Honda | Jazz | 2003 | 59000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 516 dic 01:07 | |||
| Renault grand espace - 1.5 dci 85cv dynamique | 9.600€ | ||
| Renault | Espace | 2008 | 85000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 513 dic 22:06 | |||
| Alfa romeo 159 - 1.9 jtdm 16v distinctive | 14.040€ | ||
| 2006 | 68700 | |||
| interni: beige tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 4 numero posti: 5 stato11 dic 16:53 | |||
| Fiat 500 - cinquecento - 1.2 sport | 11.880€ | ||
| Fiat | Cinquecento | 2010 | 34000 | |||
| interni: grigio scuro pelle/tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 4 5 nov 08:42 | |||
| Toyota rav4 - rav4 2.2 d-4d 136cv sol | 19.200€ | ||
| Toyota | 2006 | 97000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 inseribile numero porte: 5 numero 5 nov 07:27 | |||
| Smart forfour - 1.1 passion | 6.240€ | ||
| Smart | ForFour | 2004 | 93000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 4 2 nov 12:43 | |||
| Mercedes-benz slk 200 - cat kompressor | 8.280€ | ||
| 1999 | 82000 | |||
| interni: grigio scuro pelle carrozzeria: cabrio trazione: posteriore numero porte: 2 numero posti: 2 2 nov 09:20 | |||
| Fiat panda - 1100 i.e. cat 4x4 trekking | 6.600€ | ||
| Fiat | Panda | 2003 | 121000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina trazione: 4x4 inseribile numero porte: 3 numero posti: 5 2 nov 05:22 | |||
| Fiat panda - 1100 i.e. cat young | 1.700€ | ||
| Fiat | Panda | 2002 | 126000 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 518 ott 19:05 | |||
