| Mercedes-benz autocarro mercedes 18.27 6 | 29.500€ | ||
| 1993 | Azienda | |||
| mercedes-benz other autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi f430 caratteristiche del veicolo chilometraggio:2 dias | |||
| Mercedes-benz b 200 cdi sport | 16.900€ | ||
| 2009 | Azienda | |||
| mercedes-benz b 200 cdi sport caratteristiche del veicolo chilometraggio: 54711 immatricolazione: 03/2009 tipo di veicolo:3 dias | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 220 cdi dpf avantgarde (rif. 2507364) | 23.900€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz c 220 cdi dpf avantgardecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 42500immatricolazione: 04/2008tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 220 cdi x commercianti (rif. 2508475) | 14.990€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz c 220 cdi x commercianticaratteristiche del veicolo chilometraggio: 77200immatricolazione: 11/2007tipo di veicolo:4 dias | |||
| Mercedes-benz c 220 - cdi s.w. avantgarde amg | 22.900€ | ||
| 2008 | 150000 | |||
| ultima revisione: 2012 interni: nero pelle/tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore6 dias | |||
| Vendesi: mercedes-benz mercedes benz sprinter 408 d+cassone | 8.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other mercedes benz sprinter 408 d+cassone ribaltabile tcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:6 dias | |||
| Vendesi: mercedes-benz autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi | 29.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi f430caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:6 dias | |||
| Mercedes-benz a 180 - cdi | 13.900€ | ||
| 2009 | 54170 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 56 dias | |||
| Mercedes-benz classe b - verona | 20.400€ | ||
| abs, airbag, airbag laterale, airbag passeggero, alzacristalli elettrici, antifurto, autoradio, chiusura centralizzata, climatizzatore manuale,28 gen 13:27 | |||
| Mercedes-benz autocarro mercedes 18.27 6 | 29.500€ | ||
| 1993 | Azienda | |||
| mercedes-benz other autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi f430 caratteristiche del veicolo chilometraggio:28 gen 11:28 | |||
| Vendesi: mercedes-benz a 160 cdi automatic executive euro 5 (rif. | 16.700€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz a 160 cdi automatic executive euro 5caratteristiche del veicolo chilometraggio: 15500immatricolazione: 03/2011tipo di28 gen 06:40 | |||
| Mercedes-benz mercedes benz sprinter 408 | 8.500€ | ||
| 1997 | Azienda | |||
| mercedes-benz other mercedes benz sprinter 408 d+cassone ribaltabile t caratteristiche del veicolo chilometraggio:27 gen 18:44 | |||
| Mercedes-benz b 200 cdi sport | 11.500€ | ||
| 2007 | Azienda | |||
| mercedes-benz b 200 cdi sport caratteristiche del veicolo chilometraggio: 107431 immatricolazione: 09/2007 tipo di veicolo:23 gen 10:52 | |||
| Vendesi: mercedes-benz mercedes benz sprinter 408 d+cassone | 8.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other mercedes benz sprinter 408 d+cassone ribaltabile tcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:23 gen 03:21 | |||
| Mercedes-benz sprinter furgone 311 f 37/ | 9.500€ | ||
| 2007 | Azienda | |||
| mercedes-benz sprinter furgone 311 f 37/35 pl ta caratteristiche del veicolo chilometraggio: 261158 immatricolazione:21 gen 13:08 | |||
| Mercedes-benz sprinter 416cdi t40/35 cab | 9.500€ | ||
| 2006 | Azienda | |||
| mercedes-benz sprinter 416cdi t40/35 cabinato con box in alluminio caratteristiche del veicolo chilometraggio:21 gen 13:04 | |||
| Mercedes-benz sl 350 cat | 19.000€ | ||
| 2004 | Azienda | |||
| mercedes-benz sl 350 cat caratteristiche del veicolo chilometraggio: 62287 immatricolazione: 07/2004 tipo di veicolo:21 gen 13:00 | |||
| Mercedes-benz r 320 cdi sport 4matic | 35.000€ | ||
| 2009 | Azienda | |||
| mercedes-benz r 320 cdi sport 4matic caratteristiche del veicolo chilometraggio: 65000 immatricolazione: 09/2009 tipo di21 gen 12:52 | |||
| Mercedes-benz gl 420 cdi sport | 34.900€ | ||
| 2008 | Azienda | |||
| mercedes-benz gl 420 cdi sport caratteristiche del veicolo chilometraggio: 163201 immatricolazione: 01/2008 tipo di veicolo:21 gen 12:48 | |||
| Mercedes-benz mercedes benz sprinter 408 | 8.500€ | ||
| 1997 | Azienda | |||
| mercedes-benz other mercedes benz sprinter 408 d+cassone ribaltabile t caratteristiche del veicolo chilometraggio:20 gen 13:32 | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 180 kompr. tps cat elegance (rif. 2472526) | 5.500€ | ||
| Audi | 80 | |||
| mercedes-benz c 180 kompr. tps cat elegancecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 176000immatricolazione: 10/2002tipo di20 gen 02:48 | |||
| Vendesi: mercedes-benz b 180 cdi sport (rif. 2469654) | 15.900€ | ||
| Audi | 80 | |||
| mercedes-benz b 180 cdi sportcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 89100immatricolazione: 09/2007tipo di veicolo:18 gen 18:36 | |||
| Vendesi: mercedes-benz s 500 avantgarde-unico proprietario-full-cerchi | 29.900€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz s 500 avantgarde-unico proprietario-full-cerchi amgcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 75000immatricolazione:15 gen 23:33 | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 63 amg c 63 s.w. amg performance * iva | 41.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CL | |||
| mercedes-benz c 63 amg c 63 s.w. amg performance * iva deducibile *caratteristiche del veicolo chilometraggio:15 gen 22:40 | |||
| Vendesi: mercedes-benz autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi | 29.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi f430caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:15 gen 21:31 | |||
| Vendesi: mercedes-benz ml 320 cdi sport (rif. 2460026) | 26.900€ | ||
| Mercedes-Benz | ML | |||
| mercedes-benz ml 320 cdi sportcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 110000immatricolazione: 04/2007tipo di veicolo:14 gen 05:47 | |||
| Vendesi: mercedes-benz a 170 cdi cat elegance (rif. 2460402) | 5.300€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz a 170 cdi cat elegancecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 148000immatricolazione: 08/2004tipo di veicolo:13 gen 19:43 | |||
| Vendesi: mercedes-benz ml 320 cdi-navi-2 dvd-cerchi 20-veti scuri | 30.500€ | ||
| Mercedes-Benz | ML | |||
| mercedes-benz ml 320 cdi-navi-2 dvd-cerchi 20-veti scuricaratteristiche del veicolo chilometraggio: 71000immatricolazione: 9 gen 07:33 | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 220 cdi cat s.w. elegance (rif. 2451639) | 7.500€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz c 220 cdi cat s.w. elegancecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 134000immatricolazione: 06/2002tipo di veicolo: 9 gen 07:28 | |||
| Vendesi: mercedes-benz autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi | 29.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi f430caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 7 gen 08:17 | |||
| Mercedes-benz autocarro mercedes 18.27 6 | 29.500€ | ||
| 1993 | Azienda | |||
| mercedes-benz other autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi f430 caratteristiche del veicolo chilometraggio: 5 gen 17:16 | |||
| Mercedes-benz a 160 - cdi classic aut. | 14.800€ | ||
| 2008 | 60000 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 531 dic 14:35 | |||
| Mercedes-benz glk 220 - cdi 4matic blueefficiency sport | 31.000€ | ||
| 2010 | 53765 | |||
| interni: nero tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero30 dic 20:45 | |||
| Vendesi: mercedes-benz s 350 full-radar-night vision-tetto-tv-dvd | 27.500€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz s 350 full-radar-night vision-tetto-tv-dvdcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 131000immatricolazione:28 dic 20:12 | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 63 amg c 63 cat amg performance (rif. | 45.900€ | ||
| Mercedes-Benz | CL | |||
| mercedes-benz c 63 amg c 63 cat amg performancecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 50000immatricolazione: 08/2009tipo di28 dic 18:49 | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 350 cdi s.w. 4m.blueeff. avantg. amg (rif. | 35.000€ | ||
| Mercedes-Benz | CL | |||
| mercedes-benz c 350 cdi s.w. 4m.blueeff. avantg. amgcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 14000immatricolazione: 12/2010tipo28 dic 18:25 | |||
| Mercedes-benz gl 420 - cdi sport | 34.900€ | ||
| 2008 | 163201 | |||
| interni: beige pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti:27 dic 11:16 | |||
| Mercedes-benz sprinter - furgone 311 f 37/35 pl ta | 10.900€ | ||
| 2007 | 261158 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: veicolo commerciale trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 327 dic 05:16 | |||
| Mercedes-benz sprinter - 416cdi t40/35 cabinato con box in allumi | 12.100€ | ||
| 2006 | 264670 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina numero porte: 3 numero posti: 3 note: prezzo iva24 dic 11:46 | |||
| Vendesi: mercedes-benz sprinter f37/35 313 cdi ta furgone (rif. | 14.000€ | ||
| mercedes-benz sprinter f37/35 313 cdi ta furgonecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 68000immatricolazione: 05/2010tipo di23 dic 16:23 | |||
| Mercedes-benz ml 320 - cdi sport | 21.500€ | ||
| 2007 | 280208 | |||
| interni: nero pelle/tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero22 dic 05:48 | |||
| Vendesi: mercedes-benz b 180 cdi-sport-cambio automatico-a km.0 (rif. | 24.900€ | ||
| Audi | 80 | |||
| mercedes-benz b 180 cdi-sport-cambio automatico-a km.0caratteristiche del veicolo chilometraggio: 9000immatricolazione: 02/2011tipo17 dic 12:44 | |||
| Vendesi: mercedes-benz vito 2.2 115 cdi tetto alto (rif. 2410944) | 11.500€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz vito 2.2 115 cdi tetto altocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 79000immatricolazione: 07/2006tipo di veicolo:15 dic 07:17 | |||
| Mercedes-benz c 220 - cdi s.w. avantgarde | 24.500€ | ||
| 2008 | 85000 | |||
| interni: antracite pelle/tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 513 dic 20:28 | |||
| Mercedes-benz c 220 cdi cat s.w. classic | 10.000€ | ||
| 2004 | Azienda | |||
| mercedes-benz c 220 cdi cat s.w. classic navi tettino caratteristiche del veicolo chilometraggio:13 dic 16:43 | |||
| Mercedes-benz a 180 cdi classic perfett | 9.400€ | ||
| 2006 | Azienda | |||
| mercedes-benz a 180 cdi classic perfetta caratteristiche del veicolo chilometraggio: 70000 immatricolazione:13 dic 16:37 | |||
| Vendesi: mercedes-benz c 220 cdi cat s.w. classic navi tettino (rif. | 10.000€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz c 220 cdi cat s.w. classic navi tettinocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 175000immatricolazione: 7 dic 01:20 | |||
| Vendesi: mercedes-benz autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi | 29.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other autocarro mercedes 18.27 6x2 con gru fassi f430caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 4 dic 09:39 | |||
| Vendesi: mercedes-benz piattaforme aeree oil & steel mod eagle s | |||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other piattaforme aeree oil & steel mod eagle s 6232caratteristiche del veicolo chilometraggio: 4 dic 09:10 | |||
| Vendesi: mercedes-benz ml 270 ssangyong rexton 2.7 xdi *km 79.000* | 11.350€ | ||
| Mercedes-Benz | ML | |||
| mercedes-benz ml 270 ssangyong rexton 2.7 xdi *km 79.000* certificati caratteristiche del veicolo chilometraggio:30 nov 01:42 | |||
