| Vendita terreno agricolo in ardea | |||
| 1400 m² | |||
| codice iti 029: nuova florida terreno ad.te via modena mq.1400 prossima edificabilita\'classe energetica:n/depi:n/d1 hs | |||
| Offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 | |||
| offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 prezzo: dati utente: € 0 trattabili bandana modena (mo) emilia romagnaayer | |||
| Beneteau flyer 570 cabin benzina in vendita a modena (modena) | 14.900€ | ||
| beneteau flyer 570 cabin ottimo doti di navigazione cabinato interessante, offre una cabina spaziosa con matrimoniale per 2 persone - wc chimico nuovoayer | |||
| Vendesi: riviera riviera (oc3260) (modena) (rif. 2500769) | 7.900€ | ||
| Buick | Riviera | |||
| riviera other riviera (oc3260) (modena)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 130000immatricolazione: 04/1993tipo di veicolo:2 dias | |||
| Azure boats 275 cruiser benzina in vendita a modena (modena) | 73.900€ | ||
| azure boats 275 cruiser offerta = 73.900,00 iva compresa ---ottimo cruiser con ottime doti di navigazione 4 posti letto in 2 comodi matrimoniali2 dias | |||
| Vendesi: fiat panda 1.2 dynamic (rif. 2507644) | 7.500€ | ||
| Fiat | Panda | |||
| fiat panda 1.2 dynamiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 13925immatricolazione: 04/2011tipo di veicolo: usatocarburante:2 dias | |||
| Vendesi: subaru xv 1.6i-s trend (rif. 2508597) | 24.900€ | ||
| Subaru | |||
| subaru xv 1.6i-s trendcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo: nuovocarburante: benzina2 dias | |||
| Vendesi: fiat panda 1.2 dynamic (rif. 2507642) | 7.500€ | ||
| Fiat | Panda | |||
| fiat panda 1.2 dynamiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 14358immatricolazione: 04/2011tipo di veicolo: usatocarburante:2 dias | |||
| Offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 | |||
| offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 prezzo: dati utente: € 0 trattabili bandana modena (mo) emilia romagna2 dias | |||
| Offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 | |||
| offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 prezzo: dati utente: € 0 trattabili bandana modena (mo) emilia romagna2 dias | |||
| Vendesi: subaru xv 2.0d-s trend (rif. 2508231) | 28.700€ | ||
| Subaru | |||
| subaru xv 2.0d-s trendcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 0immatricolazione: tipo di veicolo: nuovocarburante: diesel2 dias | |||
| Vendesi: elnagh elnagh duke 420l (oc3172) (matera) (rif. 2500770) | 33.900€ | ||
| elnagh other elnagh duke 420l (oc3172) (matera)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 21600immatricolazione: 11/2009tipo di3 dias | |||
| Vendesi: roller team roller team autoroller 3 (oc2851) (matera) (rif. | 19.500€ | ||
| roller team other roller team autoroller 3 (oc2851) (matera)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 58190immatricolazione:3 dias | |||
| Offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 | |||
| offro casa via martiri mq 110 euro 350.000 prezzo: dati utente: € 0 trattabili bandana modena (mo) emilia romagna3 dias | |||
| Vendesi: rimor rimor sailer 681 tc (oc)2383) (matera) (rif. 2500772) | 26.500€ | ||
| rimor other rimor sailer 681 tc (oc)2383) (matera)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 95000immatricolazione: 01/2003tipo di3 dias | |||
| Vendesi: daf autocarro daf 6x2 con gru copma 23000+pianale (rif. | 54.500€ | ||
| daf other autocarro daf 6x2 con gru copma 23000+pianalecaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/2002tipo di4 dias | |||
| Vendesi: fiat fiat doblo’ cargo 1.4 benzina (rif. 2491091) | 4.900€ | ||
| Fiat | |||
| fiat other fiat doblo’ cargo 1.4 benzinacaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 12/2007tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: iveco piattaforma socage 20 mt versione ce installata su | |||
| iveco other piattaforma socage 20 mt versione ce installata sucaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: mercedes-benz mercedes benz sprinter 408 d+cassone | 8.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other mercedes benz sprinter 408 d+cassone ribaltabile tcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: socage kimera betoniera (rif. 2492192) | |||
| socage other kimera betonieracaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo: nuovocarburante: diesel4 dias | |||
| Vendesi: iveco gru pm serie 11 su iveco eurocargo 130e18 tector | |||
| iveco other gru pm serie 11 su iveco eurocargo 130e18 tectorcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: renault piattaforma socage da320 nuova - ce su renault max | |||
| Renault | |||
| renault other piattaforma socage da320 nuova - ce su renault maxcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo4 dias | |||
| Vendesi: iveco piattaforma aerea socage da 320 altezza mt 20 sbra | 48.000€ | ||
| iveco other piattaforma aerea socage da 320 altezza mt 20 sbracaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: nissan gru bonfiglioli a3si su nissan cabstar 35.11 easy | 28.500€ | ||
| Lexus | IS | |||
| nissan other gru bonfiglioli a3si su nissan cabstar 35.11 easy caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: renault piattaforma aerea socage da 324 su renault (rif. | 52.000€ | ||
| Renault | |||
| renault other piattaforma aerea socage da 324 su renault caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: man man 19.403 6x2 + gru effer 250 4 sfili e cassone (rif. | 29.500€ | ||
| man other man 19.403 6x2 + gru effer 250 4 sfili e cassone caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/1999tipo4 dias | |||
| Vendesi: daf daf xf 530 cabinato 6x2 euro 3+gru hiab+cassone ri (rif. | 29.500€ | ||
| daf other daf xf 530 cabinato 6x2 euro 3+gru hiab+cassone ricaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: daf daf 2300 turbo,gru fassi f135 (rif. 2492041) | 25.000€ | ||
| daf other daf 2300 turbo,gru fassi f135 caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/1991tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: daf autocarro daf c/gru ing.bonfiglioli p7200 e (rif. | 65.500€ | ||
| daf other autocarro daf c/gru ing.bonfiglioli p7200 e caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/2010tipo di4 dias | |||
| Vendesi: renault renault maxicity 35-11 euro 4+gru bonfiglioli a3 + | 28.500€ | ||
| Renault | |||
| renault other renault maxicity 35-11 euro 4+gru bonfiglioli a3 +caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo4 dias | |||
| Vendesi: nissan piattaforma aerea socage 16.7 su nissan trade - (rif. | 12.800€ | ||
| Lexus | IS | |||
| nissan other piattaforma aerea socage 16.7 su nissan trade - caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: mitsubishi mitsubishi canter modello 6c15 60/65 q.li (rif. | |||
| Lexus | IS | |||
| mitsubishi other mitsubishi canter modello 6c15 60/65 q.li caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eco daily 35c11 con gru ing bonfiglioli (rif. | 28.500€ | ||
| iveco other iveco eco daily 35c11 con gru ing bonfigliolicaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eco daily 35c11 con gru palfinger (rif. 2491065) | 30.500€ | ||
| iveco other iveco eco daily 35c11 con gru palfingercaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: iveco gru pm 25024 su autocarro iveco stralis ad260s36 (rif. | 139.000€ | ||
| iveco other gru pm 25024 su autocarro iveco stralis ad260s36 caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: iveco 35c11 con piattaforma socage 20mt (rif. 2490762) | 44.800€ | ||
| iveco other 35c11 con piattaforma socage 20mtcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 08/2011tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eco daily 35c11 con gru bonfiglioli nuovo (rif. | 28.500€ | ||
| iveco other iveco eco daily 35c11 con gru bonfiglioli nuovocaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: renault autocarro renault premium 18 ton con gru pm 8522 + | 32.500€ | ||
| Renault | |||
| renault other autocarro renault premium 18 ton con gru pm 8522 +caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: iveco piattaforma oil & steel 1911 su iveco daily 35c10 | 25.500€ | ||
| iveco other piattaforma oil & steel 1911 su iveco daily 35c10 caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: iveco autocarro iveco daily 35.8, anno 1998 con gru fass | 12.500€ | ||
| iveco other autocarro iveco daily 35.8, anno 1998 con gru fasscaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: renault renault premium 2 assi 180 q.li con gru pm 8523 lc | 18.500€ | ||
| Renault | |||
| renault other renault premium 2 assi 180 q.li con gru pm 8523 lccaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: renault piattaforma marca oil&steel mod 2112 su renault m | 30.000€ | ||
| Renault | |||
| renault other piattaforma marca oil&steel mod 2112 su renault mcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: nissan autocarro nissan atleon 75 q.li con cassone fisso | 14.500€ | ||
| Lexus | IS | |||
| nissan other autocarro nissan atleon 75 q.li con cassone fissocaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: isuzu piattaforme aeree socage a314 ce su pick-up isuzu | |||
| Lexus | IS | |||
| isuzu other piattaforme aeree socage a314 ce su pick-up isuzu caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di4 dias | |||
| Vendesi: volvo volvo f12 con gru effer 39 txm a 2 sfili ,cassone | 25.000€ | ||
| Volvo | |||
| volvo other volvo f12 con gru effer 39 txm a 2 sfili ,cassone caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eurocargo 120e18 cabinato 4x2 (rif. 2492059) | 25.000€ | ||
| iveco other iveco eurocargo 120e18 cabinato 4x2caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/1997tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: iveco iveco eco daily 60c14 con gru klm (rif. 2491004) | 22.500€ | ||
| iveco other iveco eco daily 60c14 con gru klmcaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/2006tipo di veicolo:4 dias | |||
| Vendesi: nissan piattaforme aeree oil&steel snake 189 su nissan | 23.000€ | ||
| Lexus | IS | |||
| nissan other piattaforme aeree oil&steel snake 189 su nissancaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: nissan piattaforma aerea marca socage mod da 20 allestita | 25.000€ | ||
| Lexus | IS | |||
| nissan other piattaforma aerea marca socage mod da 20 allestitacaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione:4 dias | |||
| Vendesi: socage autogrù socage tk 35 –( portata max 35 ton ) – | |||
| socage other autogrù socage tk 35 –( portata max 35 ton ) –caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo4 dias | |||
