| Opel agila 1.2 16v cosmo | 5.500€ | ||
| 2005 | Azienda | |||
| opel agila 1.2 16v cosmo caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 07/2005 tipo di veicolo:ayer | |||
| Mitsubishi outlander 2.0 di-d 4wd instyl | 13.800€ | ||
| 2008 | Azienda | |||
| mitsubishi outlander 2.0 di-d 4wd instyle caratteristiche del veicolo chilometraggio: 129580 immatricolazione: 05/2008 tipo diayer | |||
| Lancia y 1.2 elefantino blu | 3.300€ | ||
| 2003 | Azienda | |||
| lancia y 1.2 elefantino blu caratteristiche del veicolo chilometraggio: 80000 immatricolazione: 03/2003 tipo di veicolo:ayer | |||
| Opel tigra twin top 1.3 cdti sport | 7.800€ | ||
| 2007 | Azienda | |||
| opel tigra twin top 1.3 cdti sport caratteristiche del veicolo chilometraggio: 37950 immatricolazione: 06/2007 tipo di veicolo:ayer | |||
| Citroen c3 1.4 hdi 70cv classique | 4.200€ | ||
| 2002 | Azienda | |||
| citroen c3 1.4 hdi 70cv classique caratteristiche del veicolo chilometraggio: 116000 immatricolazione: 07/2002 tipo di veicolo:ayer | |||
| Renault clio 1.2 16v dynamique | 6.000€ | ||
| 2006 | Azienda | |||
| renault clio 1.2 16v dynamique caratteristiche del veicolo chilometraggio: 104260 immatricolazione: 04/2006 tipo di veicolo:ayer | |||
| Fiat bravo 1.4 16v dynamic | 7.900€ | ||
| 2007 | Azienda | |||
| fiat bravo 1.4 16v dynamic caratteristiche del veicolo chilometraggio: 53395 immatricolazione: 03/2007 tipo di veicolo:ayer | |||
| Dacia logan 1.4 laureate | 4.000€ | ||
| 2006 | Azienda | |||
| dacia logan 1.4 laureate caratteristiche del veicolo chilometraggio: 79660 immatricolazione: 08/2006 tipo di veicolo:ayer | |||
| Fiat bravo 1.6 multijet 16v dynamic euro | 10.300€ | ||
| 2009 | Azienda | |||
| fiat bravo 1.6 multijet 16v dynamic euro 5 caratteristiche del veicolo chilometraggio: 67990 immatricolazione: 03/2009 tipo diayer | |||
| Alfa romeo 147 1.9 jtd 16v m-jet distinc | 6.900€ | ||
| 2005 | Azienda | |||
| alfa romeo 147 1.9 jtd 16v m-jet distinctive caratteristiche del veicolo chilometraggio: 85290 immatricolazione: 01/2005 tipo diayer | |||
| Fiat grande punto 1.3 multijet 16v emoti | 6.900€ | ||
| 2005 | Azienda | |||
| fiat grande punto 1.3 multijet 16v emotion 90 caratteristiche del veicolo chilometraggio: 87785 immatricolazione: 11/2005 tipoayer | |||
| Vendesi: mercedes-benz e 220 cdi blueefficiency avantgarde (rif. | 35.000€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz e 220 cdi blueefficiency avantgardecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 23518immatricolazione: 03/2011tipo di28 gen 06:29 | |||
| Vendesi: porsche cayman 3.4 s *** limited edition n.1 - 39000 km *** | 34.900€ | ||
| Porsche | |||
| porsche cayman 3.4 s *** limited edition n.1 - 39000 km ***caratteristiche del veicolo chilometraggio: 39000immatricolazione:28 gen 06:27 | |||
| Vendesi: yamaha majesty 400 majesty 400 (2009 - 11) (rif. 2471276) | 5.690€ | ||
| yamaha majesty 400 majesty 400 (2009 - 11)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 1986immatricolazione: 04/2011tipo di veicolo:20 gen 02:43 | |||
| Vendesi: yamaha t-max 500 t-max 500 (2008 - 11) (rif. 2471302) | 8.200€ | ||
| yamaha t-max 500 t-max 500 (2008 - 11)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 5900immatricolazione: 02/2011tipo di veicolo:20 gen 02:21 | |||
| Vendesi: yamaha fz8 fz8 (rif. 2471259) | 5.990€ | ||
| yamaha fz8 fz8caratteristiche del veicolo chilometraggio: 3800immatricolazione: 05/2010tipo di veicolo: usatocarburante: benzina20 gen 01:55 | |||
| Vendesi: kawasaki versys 650 versys 650 (2006 - 09) (rif. 2471324) | 3.900€ | ||
| Ford | KA | |||
| kawasaki versys 650 versys 650 (2006 - 09)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 7000immatricolazione: 03/2007tipo di veicolo:20 gen 01:26 | |||
| Vendesi: yamaha x-max 250 x-max 250 (2010 - 11) (rif. 2471308) | 3.500€ | ||
| yamaha x-max 250 x-max 250 (2010 - 11)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 01/2010tipo di veicolo:20 gen 01:07 | |||
| Vendesi: kymco dink 200 dink 200 i (2007 - 11) (rif. 2471325) | 1.900€ | ||
| kymco dink 200 dink 200 i (2007 - 11)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 4000immatricolazione: 02/2008tipo di veicolo:20 gen 00:56 | |||
| Vendesi: yamaha xt 660 xt 660 r (2004 - 11) (rif. 2471273) | 5.490€ | ||
| yamaha xt 660 xt 660 r (2004 - 11)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 1000immatricolazione: 02/2011tipo di veicolo:20 gen 00:56 | |||
| Vendesi: yamaha mt-03 mt-03 (rif. 2471292) | 2.900€ | ||
| yamaha mt-03 mt-03caratteristiche del veicolo chilometraggio: 19000immatricolazione: 01/2006tipo di veicolo: usatocarburante:20 gen 00:44 | |||
| Vendesi: yamaha bw\'s 125 bw\'s 125 (rif. 2471283) | 1.990€ | ||
| yamaha bw\'s 125 bw\'s 125caratteristiche del veicolo chilometraggio: 1600immatricolazione: 02/2010tipo di veicolo: usatocarburante:20 gen 00:42 | |||
| Vendesi: yamaha t-max 500 t-max 500 (2008 - 11) (rif. 2471333) | 8.690€ | ||
| yamaha t-max 500 t-max 500 (2008 - 11)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo:20 gen 00:30 | |||
| Vendesi: yamaha fz1 fazer fz1 fazer (rif. 2471290) | 8.400€ | ||
| yamaha fz1 fazer fz1 fazercaratteristiche del veicolo chilometraggio: 1000immatricolazione: 05/2011tipo di veicolo: usatocarburante:20 gen 00:18 | |||
| Vendesi: moto guzzi california ev california ev touring (2002 - 06) | 6.500€ | ||
| Mercedes-Benz | G | |||
| moto guzzi california ev california ev touring (2002 - 06)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 12000immatricolazione:19 gen 23:37 | |||
| Vendesi: yamaha giggle 50 giggle 50 (rif. 2471312) | 1.290€ | ||
| yamaha giggle 50 giggle 50caratteristiche del veicolo chilometraggio: 2900immatricolazione: 01/2008tipo di veicolo: usatocarburante:19 gen 23:31 | |||
| Vendesi: yamaha x-max 125 x-max 125 (2006 - 09) (rif. 2471339) | 2.990€ | ||
| yamaha x-max 125 x-max 125 (2006 - 09)caratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo:19 gen 23:24 | |||
| Vendesi: mercedes-benz a 170 cdi cat classic (rif. 2468471) | 7.200€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz a 170 cdi cat classiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 89000immatricolazione: 06/2004tipo di veicolo:18 gen 20:07 | |||
| Vendesi: porsche 911 carrera 4 coupé (rif. 2468545) | 59.800€ | ||
| Porsche | 911 | |||
| porsche 911 carrera 4 coupécaratteristiche del veicolo chilometraggio: 30750immatricolazione: 05/2009tipo di veicolo:18 gen 19:45 | |||
| Vendesi: mitsubishi asx 1.6 2wd intense panoramic (rif. 2469742) | 21.900€ | ||
| Lexus | IS | |||
| mitsubishi asx 1.6 2wd intense panoramiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 0immatricolazione: 01/2012tipo di veicolo: km18 gen 18:21 | |||
| Vendesi: audi a4 1.9 tdi/130 cv cat avant quattro (rif. 2468683) | 10.900€ | ||
| Audi | A4 | |||
| audi a4 1.9 tdi/130 cv cat avant quattrocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 90000immatricolazione: 06/2003tipo di veicolo:18 gen 17:50 | |||
| Vendesi: smart fortwo 1000 52 kw coupé passion (rif. 2468989) | 7.700€ | ||
| Smart | ForTwo | |||
| smart fortwo 1000 52 kw coupé passioncaratteristiche del veicolo chilometraggio: 59770immatricolazione: 07/2007tipo di veicolo:18 gen 17:37 | |||
| Vendesi: audi rs4 4.2 v8 avant quattro (rif. 2469821) | 36.500€ | ||
| Audi | S4 | |||
| audi rs4 4.2 v8 avant quattrocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 80522immatricolazione: 11/2007tipo di veicolo:18 gen 17:07 | |||
| Vendesi: mercedes-benz s 320 cdi 4matic elegance lunga (rif. 2460440) | 41.000€ | ||
| Mercedes-Benz | |||
| mercedes-benz s 320 cdi 4matic elegance lungacaratteristiche del veicolo chilometraggio: 35103immatricolazione: 04/2008tipo di14 gen 05:17 | |||
| Vendesi: volkswagen passat 2.0 tdi dpf var. dsg sportline (rif. | 8.200€ | ||
| Volkswagen | Passat | |||
| volkswagen passat 2.0 tdi dpf var. dsg sportlinecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 210000immatricolazione: 07/2006tipo di14 gen 04:31 | |||
| Vendesi: fiat sedici 2.0 mjt 16v dpf 4x4 emotion (rif. 2460789) | 14.300€ | ||
| Mercedes-Benz | SE | |||
| fiat sedici 2.0 mjt 16v dpf 4x4 emotioncaratteristiche del veicolo chilometraggio: 57000immatricolazione: 09/2009tipo di veicolo:14 gen 04:01 | |||
| Vendesi: mini cooper 1.6 16v cooper d pepper (rif. 2460138) | 13.200€ | ||
| Mini | Mini | |||
| mini cooper 1.6 16v cooper d peppercaratteristiche del veicolo chilometraggio: 83456immatricolazione: 09/2007tipo di veicolo:14 gen 02:44 | |||
| Toyota yaris 1.0 sol | 3.800€ | ||
| 2002 | Azienda | |||
| toyota yaris 1.0 sol caratteristiche del veicolo chilometraggio: 87430 immatricolazione: 12/2002 tipo di veicolo:14 gen 00:12 | |||
| Fiat grande punto 1.3 multijet 16v dynam | 7.900€ | ||
| 2008 | Azienda | |||
| fiat grande punto 1.3 multijet 16v dynamic caratteristiche del veicolo chilometraggio: 105400 immatricolazione: 04/2008 tipo di13 gen 22:32 | |||
| Citroen saxo 1.1i cat 5 porte plus | 3.400€ | ||
| 2003 | Azienda | |||
| citroen saxo 1.1i cat 5 porte plus caratteristiche del veicolo chilometraggio: 92325 immatricolazione: 05/2003 tipo di veicolo:13 gen 22:12 | |||
| Chevrolet matiz 1.0 se energy | 4.300€ | ||
| 2005 | Azienda | |||
| chevrolet matiz 1.0 se energy caratteristiche del veicolo chilometraggio: 61820 immatricolazione: 01/2005 tipo di veicolo:13 gen 21:56 | |||
| Hyundai getz 1.1 | 4.500€ | ||
| 2004 | Azienda | |||
| hyundai getz 1.1 caratteristiche del veicolo chilometraggio: 71250 immatricolazione: 03/2004 tipo di veicolo: usato carburante:13 gen 20:40 | |||
| Vendesi: fiat panda 1.2 dynamic (rif. 2450895) | 7.290€ | ||
| Fiat | Panda | |||
| fiat panda 1.2 dynamiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 12252immatricolazione: 03/2011tipo di veicolo: usatocarburante: 8 gen 07:12 | |||
| Vendesi: lancia phedra 2.2 mjt ca oro (rif. 2450896) | 23.000€ | ||
| Lancia | Phedra | |||
| lancia phedra 2.2 mjt ca orocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 51000immatricolazione: 06/2010tipo di veicolo: 8 gen 05:03 | |||
| Vendesi: mitsubishi asx 1.6 2wd gpl intense panoramic (rif. 2449945) | 23.317€ | ||
| Lexus | IS | |||
| mitsubishi asx 1.6 2wd gpl intense panoramiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo: 7 gen 13:20 | |||
| Vendesi: mitsubishi asx 1.6 2wd intense panoramic (rif. 2448673) | 22.300€ | ||
| Lexus | IS | |||
| mitsubishi asx 1.6 2wd intense panoramiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo: 6 gen 11:21 | |||
| Vendesi: mitsubishi asx 1.6 2wd gpl intense panoramic (rif. 2448724) | 23.900€ | ||
| Lexus | IS | |||
| mitsubishi asx 1.6 2wd gpl intense panoramiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo: 6 gen 10:02 | |||
| Vendesi: lancia musa 1.3 multijet 16v platino (rif. 2447817) | 9.600€ | ||
| Lancia | Musa | |||
| lancia musa 1.3 multijet 16v platinocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 68000immatricolazione: 03/2006tipo di veicolo: 6 gen 10:01 | |||
| Vendesi: nissan micra 1.0i 16v cat 3 porte jive (rif. 2447569) | 1.800€ | ||
| Nissan | Micra | |||
| nissan micra 1.0i 16v cat 3 porte jivecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 55000immatricolazione: 06/1997tipo di veicolo: 6 gen 08:48 | |||
| Vendesi: volkswagen golf 1.6 16v fsi 5p. sportline (rif. 2447816) | 6.800€ | ||
| Volkswagen | Golf | |||
| volkswagen golf 1.6 16v fsi 5p. sportlinecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 75000immatricolazione: 11/2003tipo di veicolo: 6 gen 08:48 | |||
