| Vendesi: iveco eurocargo 60e14 a telaio ( 6 marce) 140 cv. (rif. | 8.000€ | ||
| iveco other eurocargo 60e14 a telaio ( 6 marce) 140 cv.caratteristiche del veicolo chilometraggio: 133000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 80e15 a telaio passo 3690 (rif. 2504151) | 9.000€ | ||
| iveco other eurocargo 80e15 a telaio passo 3690caratteristiche del veicolo chilometraggio: 138000immatricolazione: 08/1997tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 65 e 12 a telaio 67 qli - p/carico (rif. | 7.000€ | ||
| iveco other eurocargo 65 e 12 a telaio 67 qli - p/caricocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 135400immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco daily 49.12 con frigo isotermico atp 11/2013 (rif. | 6.500€ | ||
| iveco other daily 49.12 con frigo isotermico atp 11/2013caratteristiche del veicolo chilometraggio: 135000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco daily 45.10 scuolabus 42 posti (rif. 2504095) | 10.000€ | ||
| iveco other daily 45.10 scuolabus 42 posticaratteristiche del veicolo chilometraggio: 71000immatricolazione: 01/1995tipo di veicolo:ayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 60e14 - passo 3105 60 qli. p/c (rif. 2504143) | 8.500€ | ||
| iveco other eurocargo 60e14 - passo 3105 60 qli. p/ccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 132000immatricolazione: 01/2001tipoayer | |||
| Vendesi: mercedes-benz sprinter 311 cdi- 6 sportelli coldcar atp | 9.500€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other sprinter 311 cdi- 6 sportelli coldcar atp 06/2015caratteristiche del veicolo chilometraggio:ayer | |||
| Vendesi: iveco daily 50c13 a telaio (rif. 2504510) | 7.000€ | ||
| iveco other daily 50c13 a telaio caratteristiche del veicolo chilometraggio: 125000immatricolazione: 01/2001tipo di veicolo:ayer | |||
| Vendesi: peugeot ducato - boxer jtd tetto alto (rif. 2504162) | 6.000€ | ||
| peugeot other ducato - boxer jtd tetto altocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 78700immatricolazione: 01/2004tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco daily 35c14 - 7 posti + ribaltabile 11,00 qli. (rif. | 14.000€ | ||
| iveco other daily 35c14 - 7 posti + ribaltabile 11,00 qli.caratteristiche del veicolo chilometraggio: 78000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: mercedes-benz atego 815 con cassa isotermica+ frigo (rif. | 8.000€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other atego 815 con cassa isotermica+ frigocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 158000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: toyota toyota avensis verso 2.0d autocarro 5 p. 12/03 (rif. | 4.300€ | ||
| Toyota | |||
| toyota other toyota avensis verso 2.0d autocarro 5 p. 12/03caratteristiche del veicolo chilometraggio: 139000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 65e14: telaio passo 3105 (rif. 2504150) | 9.000€ | ||
| iveco other eurocargo 65e14: telaio passo 3105 caratteristiche del veicolo chilometraggio: 130000immatricolazione: 10/2001tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco daily 45e10 scuolabus-minibus 29 posti (rif. 2504098) | 12.500€ | ||
| iveco other daily 45e10 scuolabus-minibus 29 posticaratteristiche del veicolo chilometraggio: 124000immatricolazione: 10/1997tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 60 e 14 (ribaltabile 3 lati) 22,00 qli. (rif. | 13.000€ | ||
| iveco other eurocargo 60 e 14 (ribaltabile 3 lati) 22,00 qli.caratteristiche del veicolo chilometraggio: 126000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 80e15 passo 3.690 - a telaio (rif. 2504152) | 4.000€ | ||
| iveco other eurocargo 80e15 passo 3.690 - a telaiocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 170000immatricolazione: 11/1991tipo diayer | |||
| Vendesi: toyota hilux - frigo surgelati rrc- 40 gradi (rif. 2504166) | 7.000€ | ||
| Toyota | |||
| toyota other hilux - frigo surgelati rrc- 40 gradicaratteristiche del veicolo chilometraggio: 117000immatricolazione: 12/2001tipoayer | |||
| Vendesi: mercedes-benz sprinter per uso surgelati gelati atp 2015 | 11.000€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other sprinter per uso surgelati gelati atp 2015caratteristiche del veicolo chilometraggio: 116000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: mercedes-benz sprinter uso surgelati e gelati atp rrc 04/2016 | 12.000€ | ||
| Mercedes-Benz | CE | |||
| mercedes-benz other sprinter uso surgelati e gelati atp rrc 04/2016caratteristiche del veicolo chilometraggio:ayer | |||
| Vendesi: iveco surgelati-eurocargo 65e14-rrc atp 2017 (rif. 2504156) | 12.500€ | ||
| iveco other surgelati-eurocargo 65e14-rrc atp 2017caratteristiche del veicolo chilometraggio: 136000immatricolazione: 01/1994tipo diayer | |||
| Vendesi: toyota hilux cella cold car 4 sportelli atp 04/2017 (rif. | 11.900€ | ||
| Toyota | |||
| toyota other hilux cella cold car 4 sportelli atp 04/2017caratteristiche del veicolo chilometraggio: 118000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 65e12 ribaltabile(nuovo) 30,00 qli. (rif. | 11.500€ | ||
| iveco other eurocargo 65e12 ribaltabile(nuovo) 30,00 qli.caratteristiche del veicolo chilometraggio: 127000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco daily 35c12 anno 2003 frigo a -20° frc 2012 (rif. | 13.000€ | ||
| iveco other daily 35c12 anno 2003 frigo a -20° frc 2012caratteristiche del veicolo chilometraggio: 115000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: opel vivaro furgone 1.9 cdi 10,00 qli. (rif. 2504161) | 6.000€ | ||
| Opel | |||
| opel other vivaro furgone 1.9 cdi 10,00 qli.caratteristiche del veicolo chilometraggio: 116000immatricolazione: 01/2003tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco daily trasporto surgelati -40° atp 2016 (rif. 2504138) | 11.000€ | ||
| iveco other daily trasporto surgelati -40° atp 2016caratteristiche del veicolo chilometraggio: 106000immatricolazione: 01/2001tipoayer | |||
| Vendesi: iveco daily 35s12 tetto alto h2 anno 2007 (rif. 2504093) | 11.500€ | ||
| iveco other daily 35s12 tetto alto h2 anno 2007caratteristiche del veicolo chilometraggio: 78600immatricolazione: 12/2007tipo diayer | |||
| Vendesi: renault trafic furgone tetto basso climatizzato 2004 (rif. | 6.500€ | ||
| Renault | |||
| renault other trafic furgone tetto basso climatizzato 2004caratteristiche del veicolo chilometraggio: 105000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco iveco eurocargo 75e14 - a telaio (rif. 2504154) | 9.000€ | ||
| iveco other iveco eurocargo 75e14 - a telaio caratteristiche del veicolo chilometraggio: 159000immatricolazione: 01/1998tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco daily surgelati 8 sportelli (rif. 2504126) | 4.500€ | ||
| iveco other daily surgelati 8 sportellicaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: 11/1998tipo di veicolo:ayer | |||
| Vendesi: iveco daily 50c13 surgelati-gelati 8 sportelli (rif. 2504125) | 14.000€ | ||
| iveco other daily 50c13 surgelati-gelati 8 sportellicaratteristiche del veicolo chilometraggio: 107000immatricolazione: 11/2004tipoayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 65e14 per surgelati 10 sportelli coldcar | 9.900€ | ||
| iveco other eurocargo 65e14 per surgelati 10 sportelli coldcarcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 132500immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 65e14 a telaio qli. 65 p/c (rif. 2504147) | 7.000€ | ||
| iveco other eurocargo 65e14 a telaio qli. 65 p/c caratteristiche del veicolo chilometraggio: 126000immatricolazione: 01/1997tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco daily sugelati-gelati 6sportelli 03 (rif. 2504475) | 10.900€ | ||
| iveco other daily sugelati-gelati 6sportelli 03caratteristiche del veicolo chilometraggio: 116500immatricolazione: 12/2003tipo diayer | |||
| Vendesi: iveco daily 35c13 frigo isotermico atp fna 8.00 qli (rif. | 10.000€ | ||
| iveco other daily 35c13 frigo isotermico atp fna 8.00 qlicaratteristiche del veicolo chilometraggio: 125000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: toyota hilux per uso surgelati- atp rrc anno 2004 (rif. | 9.900€ | ||
| Toyota | |||
| toyota other hilux per uso surgelati- atp rrc anno 2004caratteristiche del veicolo chilometraggio: 114500immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: iveco eurocargo 60 e 14 (rif. 2504139) | 8.000€ | ||
| iveco other eurocargo 60 e 14caratteristiche del veicolo chilometraggio: 130000immatricolazione: 01/1996tipo di veicolo:ayer | |||
| Vendesi: iveco furgone per surgelati con portellone carico poster | 14.000€ | ||
| iveco other furgone per surgelati con portellone carico postercaratteristiche del veicolo chilometraggio: 108000immatricolazione:ayer | |||
| Vendesi: bmw x6 xdrive 40d futura fatt.con iva esposta (rif. 2508430) | 59.800€ | ||
| Bmw | |||
| bmw x6 xdrive 40d futura fatt.con iva espostacaratteristiche del veicolo chilometraggio: 16942immatricolazione: 06/2011tipo di2 dias | |||
| Vendesi: iveco camion isotermico cassa con porta laterale (rif. | 12.500€ | ||
| iveco other camion isotermico cassa con porta lateralecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 115000immatricolazione:2 dias | |||
| Vendesi: fiat sedici 1.9 mjt 4x4 emotion (rif. 2508477) | 10.800€ | ||
| Mercedes-Benz | SE | |||
| fiat sedici 1.9 mjt 4x4 emotioncaratteristiche del veicolo chilometraggio: 58670immatricolazione: 12/2006tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: audi a6 3.0 tdi 245 cv s- tronic advanced s-line nu (rif. | 61.500€ | ||
| Audi | A6 | |||
| audi a6 3.0 tdi 245 cv s- tronic advanced s-line nucaratteristiche del veicolo chilometraggio: immatricolazione: tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: smart fortwo 1000 52 kw mhd coupé passion (rif. 2508615) | 9.200€ | ||
| Smart | ForTwo | |||
| smart fortwo 1000 52 kw mhd coupé passioncaratteristiche del veicolo chilometraggio: 12862immatricolazione: 01/2010tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: fiat fiat 600 van 1.1 benzina - (rif. 2504059) | 1.200€ | ||
| Fiat | |||
| fiat other fiat 600 van 1.1 benzina -caratteristiche del veicolo chilometraggio: 95000immatricolazione: 11/2002tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: fiat panda 1.3 mjt 16v 4x4 (rif. 2507626) | 6.499€ | ||
| Fiat | Panda | |||
| fiat panda 1.3 mjt 16v 4x4caratteristiche del veicolo chilometraggio: 67986immatricolazione: 02/2006tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: fiat grande punto 1.3 mjt 75 cv 5p. dynamic (rif. 2508461) | 6.600€ | ||
| fiat grande punto 1.3 mjt 75 cv 5p. dynamiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 50672immatricolazione: 11/2006tipo di2 dias | |||
| Vendesi: iveco 79.14 - telaio (rif. 2504073) | 4.500€ | ||
| iveco other 79.14 - telaiocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 147000immatricolazione: 01/1988tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: opel corsa 1.3 cdti 90cv 5p. cosmo (rif. 2508610) | 7.600€ | ||
| opel corsa 1.3 cdti 90cv 5p. cosmocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 40171immatricolazione: 08/2008tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: fiat ducato scuolabus usato 28 posti a sedere (rif. 2504056) | 4.000€ | ||
| Fiat | |||
| fiat other ducato scuolabus usato 28 posti a sederecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 126800immatricolazione: 05/1990tipo2 dias | |||
| Vendesi: fiat ducato 18 posti scuolabus (rif. 2504045) | 12.500€ | ||
| Fiat | |||
| fiat other ducato 18 posti scuolabuscaratteristiche del veicolo chilometraggio: 106300immatricolazione: 01/2001tipo di veicolo:2 dias | |||
| Vendesi: alfa romeo mito 1.3 jtdm-2 s&s distinctive (rif. 2508619) | 13.800€ | ||
| Alfa Romeo | |||
| alfa romeo mito 1.3 jtdm-2 s&s distinctivecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 25748immatricolazione: 12/2010tipo di2 dias | |||
