| Bmw 316 - d 2.0 116cv cat touring | 23.400€ | ||
| Bmw | 2010 | 18696 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 512 hs | |||
| Vendesi: mini mini 1.6 16v one (72kw) (rif. 2507618) | 15.500€ | ||
| Mini | Mini | |||
| mini mini 1.6 16v one (72kw)caratteristiche del veicolo chilometraggio: 8550immatricolazione: 06/2011tipo di veicolo:3 dias | |||
| Vendesi: bmw 316 d 2.0 116cv cat touring (rif. 2508438) | 23.400€ | ||
| Bmw | |||
| bmw 316 d 2.0 116cv cat touringcaratteristiche del veicolo chilometraggio: 18696immatricolazione: 12/2010tipo di veicolo:3 dias | |||
| Vendesi: bmw 320 d cat cabrio eletta (rif. 1706952) | 36.500€ | ||
| Bmw | |||
| bmw 320 d cat cabrio eletta caratteristiche del veicolo chilometraggio: 1immatricolazione: 09/2010tipo di veicolo: km 0carburante:3 dias | |||
| Vendesi: bmw 325 d cat coupé attiva (rif. 2507569) | 29.500€ | ||
| Bmw | |||
| bmw 325 d cat coupé attivacaratteristiche del veicolo chilometraggio: 26648immatricolazione: 01/2011tipo di veicolo:3 dias | |||
| Vendesi: bmw 530 d futura (rif. 2508480) | 43.900€ | ||
| Bmw | |||
| bmw 530 d futuracaratteristiche del veicolo chilometraggio: 11167immatricolazione: 06/2010tipo di veicolo: usatocarburante: diesel3 dias | |||
| Vendesi: mini mini 1.4 16v ray (rif. 2507603) | 11.900€ | ||
| Mini | Mini | |||
| mini mini 1.4 16v raycaratteristiche del veicolo chilometraggio: 18320immatricolazione: 11/2010tipo di veicolo: usatocarburante:4 dias | |||
| Mercedes-benz slk 200 - kompressor cat | 22.500€ | ||
| 2009 | 8530 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: cabrio trazione: posteriore numero porte: 2 numero posti: 25 dias | |||
| Smart fortwo - 1000 52 kw mhd cabrio passion | 7.900€ | ||
| Smart | ForTwo | 2009 | 52000 | |||
| interni: rosso tessuto carrozzeria: cabrio trazione: posteriore numero porte: 3 numero posti: 26 dias | |||
| Bmw 320 - d cat touring eletta | 14.500€ | ||
| Bmw | 2007 | 62462 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 56 dias | |||
| Mercedes-benz e 250 - cdi blueefficiency avantgarde | 35.900€ | ||
| 2011 | 20387 | |||
| interni: nero pelle/tessuto carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 56 dias | |||
| Toyota rav4 - rav4 2.0 sol | 11.850€ | ||
| Toyota | 2006 | 89000 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up numero porte: 5 numero posti: 56 dias | |||
| Mini cooper - 1.6 16v cooper d pepper | 11.700€ | ||
| Mini | Cooper | 2007 | 43224 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 4 4 feb 13:28 | |||
| Bmw 320 - d cat touring futura | 16.500€ | ||
| Bmw | 2006 | 89000 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 5 4 feb 13:25 | |||
| Bmw 320 - i cat touring attiva | 13.500€ | ||
| Bmw | 2006 | 55550 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 5 4 feb 13:04 | |||
| Bmw x3 - 2.0d cat eletta | 24.000€ | ||
| Bmw | 2007 | 81241 | |||
| interni: beige pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti: 4 feb 10:43 | |||
| Bmw x5 - 3.0d cat attiva | 35.500€ | ||
| Bmw | 2008 | 80136 | |||
| interni: marrone pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero 4 feb 07:51 | |||
| Bmw x1 - xdrive23da futura | 30.500€ | ||
| Bmw | 2009 | 55593 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti: 4 feb 07:40 | |||
| Lexus is 250 - executive | 26.000€ | ||
| Lexus | 2010 | 27251 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 5 1 feb 07:13 | |||
| Smart fortwo - 1000 52 kw coupé passion | 5.900€ | ||
| Smart | ForTwo | 2007 | 50158 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 3 numero posti: 2 1 feb 07:06 | |||
| Mercedes-benz ml 320 - cdi sport | 29.500€ | ||
| 2007 | 73977 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti: 1 feb 06:50 | |||
| Toyota yaris - 1.3 5p. sol | 12.500€ | ||
| Toyota | Yaris | 2011 | 2926 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 5 1 feb 06:06 | |||
| Alfa romeo 159 - 1.9 jtdm 16v distinctive | 14.500€ | ||
| 2009 | 43913 | |||
| interni: beige tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 4 numero posti: 5 1 feb 03:15 | |||
| Bmw m3 - cat cabrio | 59.000€ | ||
| Bmw | 2010 | 20900 | |||
| interni: rosso pelle carrozzeria: cabrio trazione: posteriore numero porte: 2 numero posti: 431 gen 05:34 | |||
| Bmw x6 - xdrive35d attiva | 40.500€ | ||
| Bmw | 2008 | 84756 | |||
| interni: marrone pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero31 gen 04:06 | |||
| Mercedes-benz a 160 - cdi automatic executive | 17.500€ | ||
| 2011 | 21396 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 529 gen 03:44 | |||
| Vendesi: mini cooper d cabrio (rif. 1662939) | 23.500€ | ||
| Mini | Mini | |||
| mini cooper d cabriocaratteristiche del veicolo chilometraggio: 19179immatricolazione: 09/2010tipo di veicolo: km 0carburante:28 gen 11:28 | |||
| Lexus rx 400 - h plus | 28.000€ | ||
| Lexus | 2009 | 109072 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti:27 gen 01:40 | |||
| Mercedes-benz b 180 - cdi executive | 18.800€ | ||
| 2011 | 23821 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 527 gen 01:39 | |||
| Bmw x3 - 3.0d cat futura | 18.200€ | ||
| Bmw | 2006 | 90065 | |||
| interni: beige tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero27 gen 00:18 | |||
| Bmw x1 - sdrive20d attiva | 29.000€ | ||
| Bmw | 2011 | 10721 | |||
| interni: rosso tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 526 gen 05:17 | |||
| Mercedes-benz e 220 - cdi s.w. blueefficiency avantgarde | 36.500€ | ||
| 2011 | 22876 | |||
| interni: nero pelle/tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 526 gen 02:25 | |||
| Bmw x5 - 3.0sd cat attiva | 38.500€ | ||
| Bmw | 2009 | 51466 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti:26 gen 01:36 | |||
| Lexus rx 450 - hi-tech | 59.500€ | ||
| Lexus | 2011 | 21700 | |||
| interni: bianco pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up numero porte: 5 numero posti: 526 gen 01:35 | |||
| Mercedes-benz glk 320 - cdi 4matic sport | 28.500€ | ||
| 2008 | 92201 | |||
| interni: nero pelle/tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero25 gen 21:37 | |||
| Renault megane - 1.5 dci 110cv dynamique | 12.400€ | ||
| Renault | Megane | 2011 | 28700 | |||
| interni: nero pelle/tessuto carrozzeria: berlina note: fatturabile, pronta consegna, importo25 gen 01:20 | |||
| Bmw x3 - xdrive20d futura | 47.900€ | ||
| Bmw | 2010 | 12000 | |||
| interni: rosso pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti:23 gen 22:57 | |||
| Toyota auris - 1.8 hsd 5p. style | 23.500€ | ||
| Lexus | IS | 2011 | 122 | |||
| interni: antracite pelle/tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 523 gen 19:23 | |||
| Mini cooper - 1.6 16v cooper pepper | 11.200€ | ||
| Mini | Cooper | 2008 | 71544 | |||
| interni: antracite pelle/tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 422 gen 18:07 | |||
| Bmw 118 - d 2.0 143cv cat 5 porte dpf | 24.200€ | ||
| Bmw | 2010 | 20800 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 521 gen 19:04 | |||
| Mercedes-benz e 250 - cdi blueefficiency avantgarde | 38.500€ | ||
| 2010 | 19060 | |||
| interni: nero pelle/tessuto carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 521 gen 18:24 | |||
| Lexus gs 450 - 24v ibrida cambio automatico + tetto apr | 22.900€ | ||
| Lexus | 2007 | 64000 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 521 gen 18:23 | |||
| Mercedes-benz e 350 - cdi cabrio blueeff. avantgarde | 56.000€ | ||
| 2011 | 1932 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: cabrio trazione: posteriore numero porte: 3 numero posti: 419 gen 20:14 | |||
| Mercedes-benz ml 280 - cdi sport | 30.500€ | ||
| 2008 | 88735 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero posti:19 gen 19:19 | |||
| Bmw 116 - d 2.0 116cv cat 5 porte.it dpf | 20.400€ | ||
| Bmw | 2010 | 22613 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 519 gen 19:02 | |||
| Mini cooper - 1.6 16v cooper d chili | 14.500€ | ||
| Mini | Cooper | 2008 | 75385 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 419 gen 17:10 | |||
| Vendesi: fiat punto evo 1.2 5p. dynamic (rif. 2468506) | 8.200€ | ||
| Fiat | Punto | |||
| fiat punto evo 1.2 5p. dynamiccaratteristiche del veicolo chilometraggio: 25680immatricolazione: 05/2010tipo di veicolo:18 gen 20:23 | |||
| Vendesi: lexus is 250 executive (rif. 2469893) | 26.000€ | ||
| Lexus | IS | |||
| lexus is 250 executivecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 27251immatricolazione: 02/2010tipo di veicolo: usatocarburante:18 gen 19:57 | |||
| Vendesi: lexus rx 450h luxury (rif. 2469915) | 46.500€ | ||
| Lexus | RX | |||
| lexus rx 450h luxurycaratteristiche del veicolo chilometraggio: 62833immatricolazione: 06/2009tipo di veicolo: usatocarburante:18 gen 16:42 | |||
| Vendesi: lexus gs 450h 24v ibrida cambio automatico + tetto apribile | 22.900€ | ||
| Lexus | GS | |||
| lexus gs 450h 24v ibrida cambio automatico + tetto apribilecaratteristiche del veicolo chilometraggio: 64000immatricolazione:17 gen 22:34 | |||
