| Fiat stilo - 1.6i 16v 5 porte dynamic | 3.000€ | ||
| Fiat | Stilo | 2001 | 87000 | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 5 note: pronta consegna, occasione.12 hs | |||
| Mercedes-benz s 350 - cdi 4m.blueefficiency avantg. | 59.900€ | ||
| 2010 | 37110 | |||
| numero proprietari: 1 interni: marrone pelle carrozzeria: berlina trazione: 4x4 permanente numero porte: 412 hs | |||
| Audi a4 - avant 2.0 tdi ambiente cv143 ritirata da | 24.500€ | ||
| Audi | 2009 | 79516 | |||
| interni: nero tessuto carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 512 hs | |||
| Lancia k - 2.0i 20v pgl bombola nuova bollo pagato | 1.500€ | ||
| Lancia | 1997 | 324000 | |||
| interni: alcantara carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 4 numero posti: 5 stato13 hs | |||
| Fiat panda - 1100 i.e. cat 4x4 trekking | 3.500€ | ||
| Fiat | Panda | 1994 | 217000 | |||
| interni: nero carrozzeria: berlina trazione: 4x4 inseribile numero porte: 3 numero posti: 513 hs | |||
| Bmw 530 - xd cambio automatico-navi-pelle | 14.950€ | ||
| Bmw | 2007 | 139000 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 5 stato13 hs | |||
| Mini cooper - 1.6 16v s 163 cv | 7.700€ | ||
| Mini | Cooper | 2004 | 63611 | |||
| ultima revisione: 2012 interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero13 hs | |||
| Alfa romeo 159 - 1.9 jtdm 16v sw distinctive | 9.000€ | ||
| 2006 | 108000 | |||
| interni: beige pelle carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 513 hs | |||
| Isuzu npr - nkr - 85 3.0 td cat pl-rg crew cabinato | 16.000€ | ||
| Isuzu | 2008 | 29000 | |||
| carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 7 note: occasione. filtro13 hs | |||
| Audi a6 - 3.0 v6 tfsi quattro tiptronic advanced f | 31.000€ | ||
| Audi | 2010 | 18000 | |||
| ultima revisione: 2014 numero proprietari: 1 interni: marrone pelle carrozzeria: berlina trazione: 4x413 hs | |||
| Bmw 316 - d 2.0 116cv cat touring | 23.400€ | ||
| Bmw | 2010 | 18696 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 513 hs | |||
| Audi a4 - avant 2.7 v6 tdi multitronic | 35.900€ | ||
| Audi | 2009 | 130 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 513 hs | |||
| Mercedes-benz a 170 - cdi cat elegance | 5.500€ | ||
| 2001 | 51000 | |||
| interni: beige tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 514 hs | |||
| Audi a3 - 2.0 tdi 170cv f.ap. attraction s/tronic | 25.900€ | ||
| Audi | 2010 | 17194 | |||
| numero proprietari: 1 interni: nero tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero14 hs | |||
| Mercedes-benz e 220 - cdi s.w. blueefficiency avantgarde autom | 39.900€ | ||
| 2011 | 26991 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: station wagon trazione: posteriore numero porte: 5 numero posti: 514 hs | |||
| Volkswagen transporter - 1.9 tdi/84cv pc furgone coimbientato iso | 8.500€ | ||
| Pontiac | Trans | 2006 | 127000 | |||
| ultima revisione: 2012 interni: grigio tessuto carrozzeria: veicolo commerciale trazione: anteriore14 hs | |||
| Jeep grand cherokee - 2.7 crd cat limited | 8.600€ | ||
| Jeep | Cherokee | 2003 | 120000 | |||
| interni: marrone pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 5 numero14 hs | |||
| Opel meriva - 1.6 16v enjoy | 6.780€ | ||
| Opel | Meriva | 2003 | 84217 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 514 hs | |||
| Bmw 320 - d cat eletta | 12.500€ | ||
| Bmw | 2005 | 165000 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 4 numero posti: 514 hs | |||
| Abarth 500 - 1.4 turbo t-jet | 14.000€ | ||
| 2009 | 43200 | |||
| interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 414 hs | |||
| Toyota yaris - 1.0 sol 5 porte cv69 radio cd!!!!!!!! | 7.500€ | ||
| Toyota | Yaris | 2007 | 31098 | |||
| interni: nero tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 514 hs | |||
| Ssangyong korando - 2.0 e-xdi classy awd m/t/vettura azienda | 24.600€ | ||
| SsangYong | Korando | 2011 | 2900 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 inseribile numero porte: 5 numero posti:14 hs | |||
| Dodge journey - 2.0 tdi sxt camera posteriore-hard disk- | 18.600€ | ||
| Dodge | 2010 | 27603 | |||
| numero proprietari: 1 interni: antracite tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 514 hs | |||
| Nissan note - 1.5 dci 86cv acenta - 1 proprietario | 7.500€ | ||
| Nissan | Note | 2007 | 150310 | |||
| numero proprietari: 1 interni: grigio tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 515 hs | |||
| Fiat 600 - seicento - 1.1 50th anniversary | 4.200€ | ||
| Fiat | Seicento | 2006 | 57200 | |||
| interni: beige tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 415 hs | |||
| Mercedes-benz slk 200 - cgi premium amg styling comand panorama | 42.950€ | ||
| 2011 | 890 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: cabrio trazione: posteriore numero porte: 2 numero posti: 2 stato15 hs | |||
| Fiat panda - 1.3 mjt 16v | 4.800€ | ||
| Fiat | Panda | 2006 | 45000 | |||
| carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 4 note: pronta consegna, importo15 hs | |||
| Fiat croma - 1.9 multijet 150cv emotion | 10.500€ | ||
| Fiat | Croma | 2008 | 77573 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 515 hs | |||
| Fiat doblo - 1.6 16v np cargolami. pc-tn sx metano | 6.800€ | ||
| Fiat | 2006 | 59930 | |||
| interni: nero/azzurro tessuto carrozzeria: veicolo commerciale trazione: anteriore numero porte: 4 numero posti:15 hs | |||
| Chrysler pt cruiser - 2.2 crd cat touring | 8.400€ | ||
| 2007 | 60000 | |||
| numero proprietari: 1 interni: grigio pelle/tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 515 hs | |||
| Peugeot 207 - 1.4 16v vti 95cv 5p. xs easy gpl | 8.900€ | ||
| 2008 | 87500 | |||
| ultima revisione: 2012 numero proprietari: 1 interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione:15 hs | |||
| Renault clio - 1.2 16v sportour dynamique | 8.200€ | ||
| Renault | Clio | 2008 | 24398 | |||
| ultima revisione: 2012 interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: station wagon trazione: anteriore15 hs | |||
| Land rover defender - 90 td5 sw mod. se full full optionals ! | 15.800€ | ||
| Land-Rover | Defender | 2003 | 103000 | |||
| interni: antracite pelle/tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 315 hs | |||
| Citroen c3 - 1.6 hdi 90 fap air. ex. st | 13.800€ | ||
| Citroen | 2010 | 19657 | |||
| numero proprietari: 1 interni: beige tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 515 hs | |||
| Fiat scudo - 1.9 diesel - 5 porte - trasporto disabil | 16.800€ | ||
| Lexus | SC | 1997 | |||
| numero proprietari: 1 interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina stato pneumatici:15 hs | |||
| Renault megane - 1.5 dci/100cv gr.tour conf.dynam. | 4.500€ | ||
| Renault | Megane | 2004 | 205740 | |||
| ultima revisione: 2012 interni: nero tessuto carrozzeria: station wagon trazione: anteriore numero15 hs | |||
| Suzuki vitara - 1.9 td jlx 3 porte-con carrello appendic | 6.300€ | ||
| Suzuki | Vitara | 2001 | 152000 | |||
| ultima revisione: 2012 carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 inseribile numero porte:15 hs | |||
| Ford transit - 350l 2.4 tdci/115 ribaltabile | 12.500€ | ||
| Pontiac | Trans | 2007 | 64000 | |||
| carrozzeria: berlina trazione: posteriore numero porte: 2 numero posti: 3 note: occasione. cronologia16 hs | |||
| Mazda 2 - 1.3 fun dsc 86cv 5p.clima cerchi cd full | 11.900€ | ||
| Mazda | 2011 | 14000 | |||
| numero proprietari: 1 interni: antracite tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 416 hs | |||
| Nissan x-trail - 2.2 td di elegance | 5.900€ | ||
| Nissan | 2003 | 159265 | |||
| carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 inseribile numero porte: 5 numero posti: 5 note: pronta16 hs | |||
| Fiat bravo - 1.9 mjt 120 cv active | 8.900€ | ||
| Fiat | Bravo | 2007 | 78000 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 516 hs | |||
| Fiat punto - 1.2 5 porte dynamic | 4.800€ | ||
| Fiat | Punto | 2005 | 50400 | |||
| interni: azzurro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 516 hs | |||
| Fiat scudo - 2.0 mjt/120 pc-tn furgone 10q. comfort | 9.350€ | ||
| Lexus | SC | 2008 | 72500 | |||
| numero proprietari: 1 interni: blu tessuto carrozzeria: veicolo commerciale trazione: anteriore numero porte: 316 hs | |||
| Lancia ypsilon - 1.3 mjt (75 cv) unyca | 11.200€ | ||
| Lancia | Ypsilon | 2011 | 400 | |||
| interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 416 hs | |||
| Volkswagen scirocco - 2.0 tfsi dsg | 17.800€ | ||
| Volkswagen | Scirocco | 2008 | 62422 | |||
| carrozzeria: coupe trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 4 note: pronta consegna, importo16 hs | |||
| Mitsubishi pajero - 3.2 16v di-d 5p. aut. intense | 13.900€ | ||
| Mitsubishi | Pajero | 2005 | 150037 | |||
| interni: grigio pelle/tessuto carrozzeria: fuoristrada/suv/pick up trazione: 4x4 permanente numero porte: 516 hs | |||
| Fiat bravo - 1.6 multijet dynamic dpf 120cv | 12.900€ | ||
| Fiat | Bravo | 2010 | 37225 | |||
| interni: tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 5 numero posti: 516 hs | |||
| Fiat 600 - seicento - 1.1 active | 2.900€ | ||
| Fiat | Seicento | 2006 | 138710 | |||
| interni: grigio tessuto carrozzeria: berlina trazione: anteriore numero porte: 3 numero posti: 416 hs | |||
| Citroen c4 - 1.6 hdi 110 fap seduction | 17.900€ | ||
| Citroen | 2011 | 34120 | |||
| numero proprietari: 1 interni: grigio scuro tessuto carrozzeria: monovolume trazione: anteriore numero porte: 516 hs | |||
| Porsche 911 - 997 gt3 rs - targa 4 solo 16000 km pari al nuovo | 48.900€ | ||
| Porsche | 2008 | 16000 | |||
| interni: nero pelle carrozzeria: coupe trazione: 4x4 inseribile numero porte: 2 numero posti: 416 hs | |||
